|
|
Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku
|
|
| Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12) |
| zamówienie na: |
Dostawa środków czystości. |
| zamawiający: | Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2 |
| tryb zamówienia: | Zapytanie ofertowe |
| nr sprawy: | AG.15/19 |
| wartość: | - |
| termin składania ofert: | 14 grudnia 2018 09:00 |
| wynik postępowania: | Rozstrzygnięte |
![]()
| zamówienie na: |
Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych i laserowych na potrzeby administracji. |
| zamawiający: | Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2 |
| tryb zamówienia: | Zapytanie ofertowe |
| nr sprawy: | AG.16/19 |
| wartość: | - |
| termin składania ofert: | 14 grudnia 2018 09:00 |
| wynik postępowania: | Rozstrzygnięte |
![]()
| zamówienie na: |
Usługa selektywnego usuwania odpadów medycznych, niebezpiecznych i pokonsumpcyjnych. |
| zamawiający: | Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2 |
| tryb zamówienia: | Zapytanie ofertowe |
| nr sprawy: | AG.14/19 |
| wartość: | - |
| termin składania ofert: | 14 grudnia 2018 09:00 |
| wynik postępowania: | Rozstrzygnięte |
![]()
| zamówienie na: |
Wyłonienie dostawcy w zakresie produktów spożywczych. |
| zamawiający: | Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2 |
| tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
| nr sprawy: | DPS.AG.01/19 |
| wartość: | - |
| termin składania ofert: | 30 listopada 2018 09:00 |
| wynik postępowania: | Rozstrzygnięty, informacja o wyniku przetargu w załączeniu |
![]()
| zamówienie na: |
Usługi farmaceutyczne na potrzeby pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej |
| zamawiający: | Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2 |
| tryb zamówienia: | Zapytanie ofertowe |
| nr sprawy: | AG.8/19 |
| wartość: | - |
| termin składania ofert: | 30 listopada 2018 09:00 |
| wynik postępowania: | Rozstrzygnięte |
![]()
| zamówienie na: |
Dostawa świeżego pieczywa i wyrobów piekarniczych. |
| zamawiający: | Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2 |
| tryb zamówienia: | Zapytanie ofertowe |
| nr sprawy: | AG.1/19 |
| wartość: | - |
| termin składania ofert: | 28 listopada 2018 09:00 |
| wynik postępowania: | Rozstrzygnięte |
![]()
| zamówienie na: |
Dostawa jaj kurzych. |
| zamawiający: | Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza2 |
| tryb zamówienia: | Zapytanie ofertowe |
| nr sprawy: | AG.2/19 |
| wartość: | - |
| termin składania ofert: | 28 listopada 2018 09:00 |
| wynik postępowania: | Rozstrzygnięte |
![]()
| zamówienie na: |
Dostawa drobiu. |
| zamawiający: | Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2 |
| tryb zamówienia: | Zapytanie ofertowe |
| nr sprawy: | AG.3/19 |
| wartość: | - |
| termin składania ofert: | 28 listopada 2018 09:00 |
| wynik postępowania: | Rozstrzygnięte |
![]()
| zamówienie na: |
Dostawa warzyw i owoców |
| zamawiający: | Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2 |
| tryb zamówienia: | Zapytanie ofertowe |
| nr sprawy: | AG.4/19 |
| wartość: | -- |
| termin składania ofert: | 28 listopada 2018 09:00 |
| wynik postępowania: | Rozstrzygnięte |
![]()
| zamówienie na: |
Dostawa mrożonych warzyw, owoców i przetworów mięsno-mącznych |
| zamawiający: | Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2 |
| tryb zamówienia: | Zapytanie ofertowe |
| nr sprawy: | AG.5/19 |
| wartość: | -- |
| termin składania ofert: | 28 listopada 2018 09:00 |
| wynik postępowania: | Rozstrzygnięte |
![]()
| zamówienie na: |
Dostawa ryb i przetworów rybnych. |
| zamawiający: | Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2 |
| tryb zamówienia: | Zapytanie ofertowe |
| nr sprawy: | AG.6/19 |
| wartość: | - |
| termin składania ofert: | 28 listopada 2018 09:00 |
| wynik postępowania: | Rozstrzygnięte |
![]()
| zamówienie na: |
Dostawa artykułów spożywczych różnych |
| zamawiający: | Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Kontkiewicza 2 |
| tryb zamówienia: | Zapytanie ofertowe |
| nr sprawy: | AG.7/19 |
| wartość: | - |
| termin składania ofert: | 28 listopada 2018 09:00 |
| wynik postępowania: | Rozstrzygnięte |
![]()
| Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12) |








